| 型号 | 额定功率 | 产品尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 电池匹配 | IP 等级 |
| GW5K-ET-L-G10(ET-LV, 三相) | 5kW | 756×551×258 | 42.2 | 低压 | IP66 |
| GW6K-ET-L-G10(ET-LV, 三相) | 6kW | 756×551×258 | 42.2 | ||
| GW8K-ET-L-G10 (ET-LV, 三相) | 8kW | 756×551×258 | 42.2 | ||
| GW10K-ET-L-G10 (ET-LV, 三相) | 10kW | 756×551×258 | 45.3 | ||
| GW12K-ET-L-G10 (ET-LV, 三相) | 12kW | 756×551×258 | 45.3 | ||
| GW15K-ET-L-G10 (ET-LV, 三相) | 15kW | 756×551×258 | 49.7 | ||
| GW20K-ET-L-G10 (ET-LV, 三相) | 20kW | 756×551×258 | 51.2 |
18763488098