
| 型号 | 额定功率 | 相数 | 产品尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 防护等级 |
| GW3000-ES-20 | 3kW | 单相 | 505.9×434.9×154.8 | 19.6 | IP65 |
| GW3600-ES-20 | 3.6kW | 单相 | 20.8 | ||
| GW3600M-ES-20 | 3.6kW | 单相 | 20 | ||
| GW5000-ES-20 | 5kW | 单相 | 21.5 | ||
| GW5000M-ES-20 | 5kW | 单相 | 20 | ||
| GW6000-ES-20 | 6kW | 单相 | 21.5 | ||
| GW6000M-ES-20 | 6kW | 单相 | 20 |
18763488098




