| 直流输入 | |
| 最大输入功率 | 12000 Wp |
| 最大输入电压 | 1100 V2 |
| MPPT电压范围 / 额定输入电压 | 150 V to 950 V / 630 V |
| 最小输入电压/启动电压 | 60 V / 180 V |
| MPPT数量 / 每路MPPT组串数 | 46054 |
| 每路MPPT最大输入电流 / 最大功率 | 20 A / 10000 W |
| 每路MPPT最大短路电流 | 30 A |
| 电池输入 | |
| 电池电压范围 | 120 V to 600 V2 |
| 最大PV和电网充电功率 | 12000 W |
| 最大电网充电功率 | 8000 W |
| 最大放电功率 | 8000 W |
| 最大充电/放电电流 | 50 A2 |
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 交流输入 | |
| 额定输出电压 | 3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 /415 V |
| 额定输出频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 最大交流输入功率 | 16000 W |
| 最大交流输入电流 | 23.2 A |
| 交流输出 | |
| 电压范围 / 额定交流电压 | 270 V to 480 V / 3/N/PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V |
| 额定电网频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 电网频率范围 | 45~55 Hz / 55~65 Hz |
| 额定视在功率 | 8000 VA |
| 最大视在功率 | 8800 VA |
| 额定电网输出电流(@400 V) | 11.6 A |
| 最大电网输出电流(@400 V) | 12.8 A |
| 功率因数 / 可调范围 | 1 / 0.8 超前 ... 0.8 滞后 |
| 谐波总畸变率THDi(@额定功率) | < 3%(of nominal power) |
| EPS输出 | |
| 额定输出电压 | 3/N/PE,220 / 380 V;230 / 400 V;240 /415 V |
| 额定输出频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 额定视在功率 | 8000 VA |
| 额定电流 (@400 V) | 11.6 A |
| 最大电流 (@400V,持续并网/ 离网) | 23.2 A / 11.6 A |
| 每相最大功率(@400V,持续并网 /离网) | 5333 W / 2667 W |
| 峰值输出视在功率 (@400V,持续并网 /离网,10s) | 16000 VA |
| 最大切换时间 | < 10 ms |
| 谐波总畸变率THDv(@线性负载) | 0.02 |
| 柴油机输出 | |
| 最大视在输入功率 | 12000 VA |
| 最大电池充电功率 | 8000 W |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| 额定电网频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 效率 | |
| MPPT 效率 | 0.999 |
| 欧洲效率/最大效率 | 97.9 % / 98.4 % |
| 安全防护 | |
| 直流浪涌保护(Type II,符合EN/IEC 61643-11标准) | ● |
| 绝缘阻抗检测 | ● |
| 光伏输入反接保护 | ● |
| 电池输入反接保护 | ● |
| 接地故障检测 | ● |
| 残余电流检测 | ● |
| 交流短路保护 | ● |
| 防孤岛保护 | ● |
| 常规参数 | |
| 尺寸 (宽 / 高 / 深) | 625 / 465 / 241 mm |
| 重量 | 28 kg |
| 工作温度范围 | -25 °C … +60 °C |
| 散热方式 | 自然散热 |
| 防护等级(按照IEC 60529标准) | IP66 |
| 最大相对湿度 | 1 |
| 最大工作高度 | 4000 m |
| 特点 | |
| 用户界面 | LED和APP |
| BMS接口 | CAN |
| 智能电表接口 | RS485 |
| 干接点输出 / 数量 | ● / 2 |
| 干接点输入 / 数量 | ● / 4 |
| 集成功率控制 / 防逆流 | ● / ● |
| ● 标配 / ○ 选配 / – NA 1) AFCI 功能于2025年4月发布,请在购买前与销售人员确认版本 2) 当连接Solplanet的高压电池(仅连5kWh容量,例:两个模块)时,将受以下限制: 1. 光伏系统的最大输入电压不得超过750V; 2. 在此特定工况下,电池额定工作电压降至102.4V; 3. 最大充放电电流取决于不同工作点,其范围大于25A且小于30A。 | |
18763488098