| 直流输入 | |
| 最大组件接入功率 | 5500 Wp STC |
| 最大输入电压 | 550 V |
| MPP电压范围/额定输入电压 | 40 V to 530 V / 380 V |
| MPPT数量 / 每路MPPT输入组串数 | 2 /(1/1) |
| 每组MPPT最大输入电流 | 16A |
| 每组MPPT最大短路电流 | 20A |
| 电池接口 | |
| 额定电池电压 | 48 V |
| 最大充 / 放电功率 | 5000 W / 5000 W |
| 最大充电电流 / 最大放电电流 | 100 A / 100A |
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 电池型号 | Aiswei Ai-LB series*³ |
| 交流输出(电网侧) | |
| 交流电压范围 / 额定电压 | 180 V to 280 V / 220,230 V |
| 额定电网频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 额定视在功率 | 3000 VA |
| 最大视在功率 | 3000 VA |
| 额定电网输出电流@230V | 13.1 A |
| 最大电网输出电流 | 13.6 A |
| 交流输入 | |
| 额定电网电压 | a.c. 220,230V |
| 最大输入视在功率 | 6000 VA |
| 最大输入电流 | a.c. 27.3 A |
| 交流输出(离网侧) | |
| 额定输出电压 | 220,230 V |
| 额定输出频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 额定视在功率 | 5000 VA |
| 最大输出视在功率 | 5000 VA |
| 峰值输出视在功率 | 7500 VA, 10s |
| 最大输出电流 | 21.7A |
| 最大切换时间 | ≤ 10 ms |
| 效率 | |
| MPPT 效率 | 0.999 |
| 欧洲效率 / 最大效率 | 97% / 97.6% |
| 电池侧⇄交流侧 最大效率 | 0.947 |
| 安全与保护 | |
| 直流开关 | ● |
| 输入反接保护 | ● / ● |
| 残余电流检测 | ● |
| 防孤岛保护 | ● |
| 接地故障检测 | ● |
| 交流过流/短路保护 | ● / ● |
| 交流过压保护 | ● |
| 防护等级(参照 IEC 62109-1) /过压等级 (参照 IEC 62109-1) | I / AC: III; DC: II |
| 常规参数 | |
| 功率因数 / 可调范围 | ≥0.99 / 0.8 超前 ... 0.8 滞后 |
| 尺寸 (宽 / 高 / 深) | 483 / 455 / 193.5 mm |
| 重量 | 25.1 kg |
| 工作温度范围 | -25 ℃ ... +60 ℃ |
| 噪音等级(典型值) | 30 dB(A) |
| 散热方式 | 自然对流 |
| 防护等级 (参照 IEC 60529) | IP66 |
| 最大工作海拔 | 4000m (>3000m 降额) |
| 特征 | |
| 显示 | LED & App |
| 通讯方式 | RS485 / CAN/ Wifi |
| 集成功率控制 / 防逆流 | ● / ● |
| ● 标配 / ○ 可选 / - N/A *¹ VDE-AR-N4105,Smax=Sn=4600VA,Pn=4600W *² AS/NZS4777.2,Iac max=21.7A | |
18763488098