| 型号 | 额定功率 | 产品尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 电池匹配 | IP 等级 |
| GW3000-ES-C10(ES-Uniq, 单相) | 3.0kW | 560×415×204 | 14.5 | 低压 | IP66 |
| GW3600-ES-C10(ES-Uniq, 单相) | 3.6kW | 560×415×204 | 15.5 | ||
| GW5000-ES-C10(ES-Uniq, 单相) | 5.0kW | 560×415×204 | 15.5 | ||
| GW6000-ES-C10(ES-Uniq, 单相) | 6.0kW | 560×415×204 | 15.5 | ||
| GW8000-ES-C10(ES-Uniq, 单相) | 8.0kW | 560×415×204 | 27 | ||
| GW10K-ES-C10(ES-Uniq, 单相) | 10.0kW | 560×445×226 | 27 | ||
| GW12K-ES-C10(ES-Uniq, 单相) | 12.0kW | 560×445×226 | 29 |
18763488098