| 直流输入 | |
| 最大组件接入功率 | 16000 Wp |
| 最大输入电压 | 550 V |
| MPP 电压范围 / 额定输入电压 | 40~530 V / 380 V |
| 最小输入电压 / 启动电压 | 40 V / 50 V |
| MPPT数量 / 每路MPPT输入组串数 | 46082 |
| 每路MPPT最大输入电流 / 最大功率 | 20 A / 10000 W |
| 每路MPPT最大短路电流 | 25 A |
| 电池输入 | |
| 电池电压范围 | 40 V to 60 V |
| 最大充电 / 放电功率 | 8000 W |
| 最大充电 / 放电电流 | 190 A |
| 电池类型 | LiFePO4 / Lead-acid |
| 交流输入 | |
| 额定电网电压 | 220, 230, 240 V, L/N |
| 额定电网频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 最大交流输入功率 | 16000 W |
| 最大交流输入电流 | 69.6 A |
| 交流输出 | |
| 额定电网电压 | 220, 230, 240 V, L/N |
| 额定电网频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 最大交流输入功率 | 16000 W |
| 最大交流输入电流 | 69.6 A |
| EPS输出 | |
| 额定输出电压 | 220, 230, 240 V, L/N |
| 额定输出频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 额定视在功率 | 8000 VA |
| 峰值输出视在功率(额定功率的2倍,10 s) | 16000 VA |
| 额定电流 (@230 V) | 34.8 A |
| 最大电流 (@230 V, 持续并网/离网) | 38.3 A |
| 最大切换时间 | < 10 ms |
| 谐波总畸变率 THDv (@ 线性负载) | 0.02 |
| 油机侧 | |
| 额定输出电压 | 220, 230, 240 V, L/N |
| 额定输出频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 额定视在功率 | 8000 VA |
| 峰值输出视在功率(额定功率的2倍,10 s) | 16000 VA |
| 额定电流 (@230 V) | 34.8 A |
| 最大电流 (@230 V, 持续并网/离网) | 38.3 A |
| 最大切换时间 | < 10 ms |
| 谐波总畸变率 THDv (@ 线性负载) | 0.02 |
| 效率 | |
| MPPT 效率 | 0.999 |
| 欧洲效率 / 最大效率 | 97 % / 97.6 % |
| 安全与保护 | |
| 浪涌保护 | ● / Type II |
| 绝缘阻抗检测 | ● |
| 光伏输入反接保护 | ● |
| 接地故障检测 | ● |
| 残余电流检测 | ● |
| 交流短路保护 | ● |
| 防孤岛保护 | ● |
| 常规参数 | |
| 尺寸 (宽 / 高 / 深) | 484 / 679 / 230 mm |
| 重量 | 34.5 kg |
| 工作温度范围 | -25 °C … +60 °C |
| 散热方式 | 智能风冷 |
| 防护等级 (参照 IEC 60529) | IP66 |
| 最大相对湿度 | 1 |
| 最大工作海拔 | 3000 m |
| 特征 | |
| 用户界面 | LED & App |
| BMS接口 | CAN |
| 通讯接口 | Dongle: WiFi (2.4 GHz) / LAN (100 Mbps) |
| Inverter: RS485 (ModBus RTU), LAN (100Mbps, Modbus TCP only) | |
| 干接点输出 / 数量 | ● / 2 |
| 干接点输入 / 数量 | ● / 6 |
| 集成功率控制 / 防逆流 | ● / ● |
| ● 标配 ○ 选配 - NA | |
18763488098