
| 型号 | 额定功率 | 产品尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 电池匹配 | IP 等级 |
| GW6000-ET-20 (ET-G2, 三相) | 6kW | 496×460×221 | 23 | 高压 | IP66 |
| GW8000-ET-20 (ET-G2, 三相) | 8kW | 496×460×221 | 23 | ||
| GW10K-ET-20 (ET-G2, 三相) | 10kW | 496×460×221 | 25 | ||
| GW12K-ET-20 (ET-G2, 三相) | 12kW | 496×460×221 | 25 | ||
| GW15K-ET-20 (ET-G2, 三相) | 15kW | 496×460×221 | 25 |
18763488098




